Рейтинг театральных городов России
Топ-20 театральных городов России по количеству спектаклей и театральных мероприятий.
Концертные городаТеатральные городаСтендап-городаКонцертные артистыТеатральные постановкиСтендап-комикиПопулярные артисты
Обновлено: 8 мая 2026
Рейтинг рассчитывается как сумма прошедших и будущих спектаклей в каждом городе. Пересчёт происходит раз в сутки.
| Место | Город | Прошедшие | Будущие | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Москва | 3 066 | 640 | 3 706 |
| 🥈 2 | Санкт-Петербург | 2 059 | 516 | 2 575 |
| 🥉 3 | Екатеринбург | 560 | 121 | 681 |
| 4 | Новосибирск | 448 | 91 | 539 |
| 5 | Казань | 327 | 87 | 414 |
| 6 | Пермь | 267 | 100 | 367 |
| 7 | Омск | 296 | 62 | 358 |
| 8 | Красноярск | 253 | 68 | 321 |
| 9 | Краснодар | 215 | 94 | 309 |
| 10 | Нижний Новгород | 208 | 77 | 285 |
| 11 | Ростов-на-Дону | 190 | 78 | 268 |
| 12 | Челябинск | 194 | 47 | 241 |
| 13 | Уфа | 157 | 68 | 225 |
| 14 | Самара | 172 | 53 | 225 |
| 15 | Волгоград | 170 | 54 | 224 |
| 16 | Барнаул | 131 | 49 | 180 |
| 17 | Тюмень | 116 | 57 | 173 |
| 18 | Томск | 118 | 51 | 169 |
| 19 | Кемерово | 132 | 37 | 169 |
| 20 | Воронеж | 110 | 32 | 142 |
