Рейтинг театральных городов России
Топ-20 театральных городов России по количеству спектаклей и театральных мероприятий.
Концертные городаТеатральные городаСтендап-городаКонцертные артистыТеатральные постановкиСтендап-комикиПопулярные артисты
Обновлено: 5 ноября 2026
Рейтинг рассчитывается как сумма прошедших и будущих спектаклей в каждом городе. Пересчёт происходит раз в сутки.
| Место | Город | Прошедшие | Будущие | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Москва | 10 179 | 8 134 | 18 313 |
| 🥈 2 | Санкт-Петербург | 5 575 | 3 965 | 9 540 |
| 🥉 3 | Екатеринбург | 1 672 | 725 | 2 397 |
| 4 | Новосибирск | 1 490 | 778 | 2 268 |
| 5 | Казань | 1 129 | 758 | 1 887 |
| 6 | Санкт-Петербург | 1 838 | 0 | 1 838 |
| 7 | Омск | 884 | 407 | 1 291 |
| 8 | Пермь | 781 | 397 | 1 178 |
| 9 | Краснодар | 742 | 428 | 1 170 |
| 10 | Ростов-на-Дону | 654 | 474 | 1 128 |
| 11 | Красноярск | 707 | 330 | 1 037 |
| 12 | Нижний Новгород | 510 | 465 | 975 |
| 13 | Челябинск | 652 | 290 | 942 |
| 14 | Волгоград | 557 | 357 | 914 |
| 15 | Уфа | 479 | 354 | 833 |
| 16 | Самара | 471 | 343 | 814 |
| 17 | Москва | 729 | 0 | 729 |
| 18 | Воронеж | 424 | 205 | 629 |
| 19 | Чебоксары | 275 | 278 | 553 |
| 20 | Томск | 396 | 147 | 543 |
