Рейтинг стендап-комиков
Топ-20 стендап-комиков по количеству выступлений и мероприятий на сайте.
Концертные городаТеатральные городаСтендап-городаКонцертные артистыТеатральные постановкиСтендап-комикиПопулярные артисты
Обновлено: 8 ноября 2026
Рейтинг рассчитывается по будущим стендап-выступлениям. Пересчёт происходит раз в сутки.
| Место | Артист | Прошедшие | Будущие | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Ольга Малащенко | 15 | 28 | 43 |
| 🥈 2 | Леонид Кулаков | 33 | 25 | 58 |
| 🥉 3 | Виктор Комаров | 20 | 25 | 45 |
| 4 | Ваня Усович | 6 | 25 | 31 |
| 5 | Богдан Лисевский | 27 | 24 | 51 |
| 6 | Павел Дедищев | 18 | 24 | 42 |
| 7 | Иван Абрамов | 17 | 24 | 41 |
| 8 | Карина Мейханаджян | 10 | 24 | 34 |
| 9 | Валентин Сидоров | 24 | 22 | 46 |
| 10 | Макс Евдокимов | 25 | 21 | 46 |
| 11 | Андрей Бебуришвили | 20 | 19 | 39 |
| 12 | Амир Гурбанов | 11 | 18 | 29 |
| 13 | Гурам Амарян | 15 | 17 | 32 |
| 14 | Открытый микрофон | 99 | 15 | 114 |
| 15 | Виктория Складчикова | 28 | 14 | 42 |
| 16 | Андрей Атлас | 18 | 14 | 32 |
| 17 | Дима Илюхин | 8 | 14 | 22 |
| 18 | Елизавета-Варвара Аранова | 13 | 13 | 26 |
| 19 | Вася Медведев | 0 | 13 | 13 |
| 20 | Илья Раевский | 33 | 12 | 45 |
