Рейтинг театральных постановок
Топ-20 театральных постановок по количеству спектаклей и мероприятий на сайте.
Концертные городаТеатральные городаСтендап-городаКонцертные артистыТеатральные постановкиСтендап-комикиПопулярные артисты
Обновлено: 5 ноября 2026
Рейтинг рассчитывается по будущим спектаклям в афише. Пересчёт происходит раз в сутки.
| Место | Артист | Прошедшие | Будущие | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Щелкунчик | 70 | 454 | 524 |
| 🥈 2 | Мастер и Маргарита | 144 | 210 | 354 |
| 🥉 3 | Мёртвые души | 75 | 107 | 182 |
| 4 | Морозко | 14 | 106 | 120 |
| 5 | Любовь и голуби | 100 | 105 | 205 |
| 6 | Снежная королева | 35 | 102 | 137 |
| 7 | Собачье сердце | 55 | 92 | 147 |
| 8 | Двенадцать месяцев | 9 | 82 | 91 |
| 9 | Золушка | 120 | 78 | 198 |
| 10 | Отдам бывшего в хорошие руки | 22 | 78 | 100 |
| 11 | Подыскиваю жену. Недорого | 25 | 77 | 102 |
| 12 | Сказка о царе Салтане | 86 | 72 | 158 |
| 13 | Не в свои сани не садись | 31 | 72 | 103 |
| 14 | Ревизор | 87 | 71 | 158 |
| 15 | Пиковая дама | 132 | 70 | 202 |
| 16 | Лебединое озеро | 204 | 68 | 272 |
| 17 | Номер 13 | 25 | 68 | 93 |
| 18 | Бременские музыканты | 89 | 67 | 156 |
| 19 | Конек-Горбунок | 103 | 65 | 168 |
| 20 | Женитьба | 120 | 63 | 183 |
