Рейтинг стендап-городов России
Топ-20 городов России по количеству стендап-мероприятий.
Концертные городаТеатральные городаСтендап-городаКонцертные артистыТеатральные постановкиСтендап-комикиПопулярные артисты
Обновлено: 5 ноября 2026
Рейтинг рассчитывается как сумма прошедших и будущих стендап-мероприятий в каждом городе. Пересчёт происходит раз в сутки.
| Место | Город | Прошедшие | Будущие | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Москва | 1 441 | 747 | 2 188 |
| 🥈 2 | Санкт-Петербург | 652 | 310 | 962 |
| 🥉 3 | Казань | 265 | 64 | 329 |
| 4 | Екатеринбург | 220 | 89 | 309 |
| 5 | Москва | 248 | 0 | 248 |
| 6 | Санкт-Петербург | 230 | 0 | 230 |
| 7 | Краснодар | 155 | 42 | 197 |
| 8 | Красноярск | 138 | 54 | 192 |
| 9 | Новосибирск | 137 | 43 | 180 |
| 10 | Нижний Новгород | 90 | 80 | 170 |
| 11 | Калининград | 104 | 26 | 130 |
| 12 | Челябинск | 91 | 25 | 116 |
| 13 | Сочи | 101 | 9 | 110 |
| 14 | Томск | 80 | 28 | 108 |
| 15 | Воронеж | 53 | 26 | 79 |
| 16 | Пермь | 54 | 23 | 77 |
| 17 | Тюмень | 54 | 21 | 75 |
| 18 | Ростов-на-Дону | 55 | 18 | 73 |
| 19 | Ульяновск | 59 | 12 | 71 |
| 20 | Ставрополь | 31 | 37 | 68 |
